最新:3266079期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3266079 | 03-26 20:25:30 | 9+9+0=18 |
3266078 | 03-26 20:22:00 | 1+3+3=07 |
3266077 | 03-26 20:18:30 | 7+9+3=19 |
3266076 | 03-26 20:15:00 | 8+4+9=21 |
3266075 | 03-26 20:11:30 | 8+6+4=18 |
3266074 | 03-26 20:08:00 | 7+9+7=23 |
3266073 | 03-26 20:04:30 | 8+7+2=17 |
3266072 | 03-26 20:01:00 | 3+7+5=15 |
3266071 | 03-26 19:57:30 | 4+8+7=19 |
3266070 | 03-26 19:54:00 | 3+4+1=08 |
3266069 | 03-26 19:50:30 | 5+2+8=15 |
3266068 | 03-26 19:47:00 | 2+4+3=09 |
3266067 | 03-26 19:43:30 | 4+5+8=17 |
3266066 | 03-26 19:40:00 | 4+8+2=14 |
3266065 | 03-26 19:36:30 | 3+3+9=15 |
3266064 | 03-26 19:33:00 | 7+7+6=20 |
3266063 | 03-26 18:56:30 | 2+5+5=12 |
3266062 | 03-26 18:53:00 | 3+8+6=17 |
3266061 | 03-26 18:49:30 | 0+2+9=11 |
3266060 | 03-26 18:46:00 | 6+2+7=15 |
3266059 | 03-26 18:42:30 | 5+6+8=19 |
3266058 | 03-26 18:39:00 | 0+9+2=11 |
3266057 | 03-26 18:35:30 | 9+5+1=15 |
3266056 | 03-26 18:32:00 | 9+3+1=13 |
3266055 | 03-26 18:28:30 | 8+9+3=20 |
3266054 | 03-26 18:25:00 | 9+6+8=23 |
3266053 | 03-26 18:21:30 | 5+9+5=19 |
3266052 | 03-26 18:18:00 | 9+8+4=21 |
3266051 | 03-26 18:14:30 | 4+7+1=12 |
3266050 | 03-26 18:11:00 | 3+9+6=18 |
3266049 | 03-26 18:07:30 | 8+2+5=15 |
3266048 | 03-26 18:04:00 | 6+4+0=10 |
3266047 | 03-26 18:00:30 | 6+2+8=16 |
3266046 | 03-26 17:57:00 | 5+5+3=13 |
3266045 | 03-26 17:53:30 | 1+6+3=10 |
3266044 | 03-26 17:50:00 | 1+0+6=07 |
3266043 | 03-26 17:46:30 | 0+1+4=05 |
3266042 | 03-26 17:43:00 | 6+5+9=20 |
3266041 | 03-26 17:39:30 | 9+4+1=14 |
3266040 | 03-26 17:36:00 | 1+8+5=14 |
3266039 | 03-26 17:32:30 | 0+0+3=03 |
3266038 | 03-26 17:29:00 | 6+3+1=10 |
3266037 | 03-26 17:25:30 | 4+9+5=18 |
3266036 | 03-26 17:22:00 | 2+9+1=12 |
3266035 | 03-26 17:18:30 | 2+5+9=16 |
3266034 | 03-26 17:15:00 | 1+9+9=19 |
3266033 | 03-26 17:11:30 | 0+9+2=11 |
3266032 | 03-26 17:08:00 | 2+0+0=02 |
3266031 | 03-26 17:04:30 | 0+8+4=12 |
3266030 | 03-26 17:01:00 | 3+5+1=09 |
3266029 | 03-26 16:57:30 | 4+1+0=05 |
3266028 | 03-26 16:54:00 | 6+1+1=08 |
3266027 | 03-26 16:50:30 | 2+2+2=06 |
3266026 | 03-26 16:47:00 | 9+3+6=18 |
3266025 | 03-26 16:43:30 | 1+4+2=07 |
3266024 | 03-26 16:40:00 | 4+4+8=16 |
3266023 | 03-26 16:36:30 | 7+9+3=19 |
3266022 | 03-26 16:33:00 | 7+2+8=17 |
3266021 | 03-26 16:29:30 | 8+5+4=17 |
3266020 | 03-26 16:26:00 | 4+0+3=07 |
3266019 | 03-26 16:22:30 | 7+9+6=22 |
3266018 | 03-26 16:19:00 | 0+4+0=04 |
3266017 | 03-26 16:15:30 | 3+0+0=03 |
3266016 | 03-26 16:12:00 | 7+1+3=11 |
3266015 | 03-26 16:08:30 | 7+3+5=15 |
3266014 | 03-26 16:05:00 | 6+2+7=15 |
3266013 | 03-26 16:01:30 | 9+5+2=16 |
3266012 | 03-26 15:58:00 | 9+9+3=21 |
3266011 | 03-26 15:54:30 | 3+0+2=05 |
3266010 | 03-26 15:51:00 | 6+9+9=24 |
3266009 | 03-26 15:47:30 | 9+1+2=12 |
3266008 | 03-26 15:44:00 | 1+8+3=12 |
3266007 | 03-26 15:40:30 | 0+5+6=11 |
3266006 | 03-26 15:37:00 | 8+5+8=21 |
3266005 | 03-26 15:33:30 | 7+4+1=12 |
3266004 | 03-26 15:30:00 | 0+7+1=08 |
3266003 | 03-26 15:26:30 | 0+6+2=08 |
3266002 | 03-26 15:23:00 | 1+5+5=11 |
3266001 | 03-26 15:19:30 | 1+0+8=09 |
3266000 | 03-26 15:16:00 | 5+7+7=19 |
3265999 | 03-26 15:12:30 | 5+9+5=19 |
3265998 | 03-26 15:09:00 | 9+1+4=14 |
3265997 | 03-26 15:05:30 | 1+6+4=11 |
3265996 | 03-26 15:02:00 | 8+8+7=23 |
3265995 | 03-26 14:58:30 | 7+3+0=10 |
3265994 | 03-26 14:55:00 | 9+9+2=20 |
3265993 | 03-26 14:51:30 | 6+1+9=16 |
3265992 | 03-26 14:48:00 | 9+6+7=22 |
3265991 | 03-26 14:44:30 | 4+5+9=18 |
3265990 | 03-26 14:41:00 | 3+9+5=17 |
3265989 | 03-26 14:37:30 | 0+9+0=09 |
3265988 | 03-26 14:34:00 | 5+0+5=10 |
3265987 | 03-26 14:30:30 | 3+8+6=17 |
3265986 | 03-26 14:27:00 | 5+3+2=10 |
3265985 | 03-26 14:23:30 | 8+0+1=09 |
3265984 | 03-26 14:20:00 | 1+1+8=10 |
3265983 | 03-26 14:16:30 | 0+8+6=14 |
3265982 | 03-26 14:13:00 | 5+8+1=14 |
3265981 | 03-26 14:09:30 | 7+3+1=11 |
3265980 | 03-26 14:06:00 | 6+5+5=16 |
Copyright © 2025 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3266079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266077 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266076 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266075 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266059 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266054 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266052 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266044 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266043 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266039 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266032 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266029 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266027 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266019 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266018 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266017 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266012 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266011 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266010 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266006 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265996 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265994 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 345 ) 期 | 25 | 未开 ( 345 ) 期 |
1 | 未开 ( 122 ) 期 | 26 | 未开 ( 289 ) 期 |
0 | 未开 ( 685 ) 期 | 27 | 未开 ( 1309 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
080 | --- | 大 | 单 | |
079 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
078 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
076 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
075 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
074 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
073 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
072 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
071 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
070 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
069 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
068 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
067 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
066 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
065 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
064 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
063 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
062 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
060 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.